<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Selecciones</title>
	<atom:link href="http://www.masquefutbol.com/category/selecciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masquefutbol.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Aug 2011 14:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rakitskiy y Giovinco dejan buenos detalles</title>
		<link>http://www.masquefutbol.com/2011/03/rakitskiy-y-giovinco-dejan-buenos-detalles/</link>
		<comments>http://www.masquefutbol.com/2011/03/rakitskiy-y-giovinco-dejan-buenos-detalles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Orive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Giovinco]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Matri]]></category>
		<category><![CDATA[Rakitskiy]]></category>
		<category><![CDATA[Ucrania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masquefutbol.com/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Italia venció a domicilio a la selección ucraniana en un encuentro amistoso que finalizó con 0-2 gracias a los goles de Giuseppe Rossi y Matri. La &#8220;Azzurra&#8221; dio buena muestra de su determinación al tener muchas menos oportunidades que su rival; pero transformándolas con más acierto. El mejor jugador del encuentro fue el joven central [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masquefutbol.com/2011/03/rakitskiy-y-giovinco-dejan-buenos-detalles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asamoah Gyan perdona y luego golpea a Inglaterra</title>
		<link>http://www.masquefutbol.com/2011/03/asamoah-gyan-perdona-y-luego-golpea-a-inglaterra/</link>
		<comments>http://www.masquefutbol.com/2011/03/asamoah-gyan-perdona-y-luego-golpea-a-inglaterra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 10:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Orive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Asamoah]]></category>
		<category><![CDATA[Ashley Young]]></category>
		<category><![CDATA[Capello]]></category>
		<category><![CDATA[Downing]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masquefutbol.com/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[La selección de Ghana cosechó un empate 1-1 en su visita a Inglaterra en un amistoso disputado ayer. Los de Fabio Capello demostraron un buen nivel de juego de la mano de la movilidad de Ashley Young y Downing, pero estuvieron faltos de acierto de cara a puerta. Finalmente, lo pagaron caro ante una selección [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masquefutbol.com/2011/03/asamoah-gyan-perdona-y-luego-golpea-a-inglaterra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneijder marca diferencias en los tres cuartos de campo</title>
		<link>http://www.masquefutbol.com/2011/02/sneijder-marca-diferencias-en-los-tres-cuartos-de-campo/</link>
		<comments>http://www.masquefutbol.com/2011/02/sneijder-marca-diferencias-en-los-tres-cuartos-de-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 15:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Orive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Sneijder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masquefutbol.com/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[Wesley Sneijder, el centrocampista ofensivo del Inter de Milán y de la selección holandesa, volvió a dejar buena muestra de ser uno de los jugadores más decisivos en la frontal del área. Desde la zona en la que normalmente aprovecha para poner en práctica sus zapatazos con la pierna derecha, en el amistoso frente a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masquefutbol.com/2011/02/sneijder-marca-diferencias-en-los-tres-cuartos-de-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tadanari da premio al resultadismo japonés</title>
		<link>http://www.masquefutbol.com/2011/01/tadanari-da-premio-al-resultadismo-japones/</link>
		<comments>http://www.masquefutbol.com/2011/01/tadanari-da-premio-al-resultadismo-japones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 23:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Orive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Nagatomo]]></category>
		<category><![CDATA[Tadanari]]></category>
		<category><![CDATA[Zaccheroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masquefutbol.com/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[Japón se alzó por cuarta vez como campeona de la Copa de Asia al vencer por 1-0 a la selección australiana, en un partido marcado por una igualdad que no permitió desequilibrar el partido hasta el minuto 110 de la prórroga. En ese momento, Tadanari marcó un fabuloso gol al aprovechar el despiste defensivo australiano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masquefutbol.com/2011/01/tadanari-da-premio-al-resultadismo-japones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yohandry Orozco hace un gol de leyenda</title>
		<link>http://www.masquefutbol.com/2011/01/yohandry-orozco-hace-un-gol-de-leyenda/</link>
		<comments>http://www.masquefutbol.com/2011/01/yohandry-orozco-hace-un-gol-de-leyenda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Orive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Orozco]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamericano sub-20]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masquefutbol.com/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[El Sudamericano sub-20 sigue dejando grandes destellos para los ojeadores destacados allí y para el público en general. La última perla que llega desde Perú lleva el sello del venezolano Yohandry Orozco, que logró empatar el encuentro frente a la anfitriona cuando su equipo perdía 1-0 en el minuto 78. El joven futbolista del Zulia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masquefutbol.com/2011/01/yohandry-orozco-hace-un-gol-de-leyenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neymar dirige el barco brasileño con cuatro goles</title>
		<link>http://www.masquefutbol.com/2011/01/neymar-dirige-el-barco-brasileno-con-cuatro-goles/</link>
		<comments>http://www.masquefutbol.com/2011/01/neymar-dirige-el-barco-brasileno-con-cuatro-goles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 23:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Orive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Neymar]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masquefutbol.com/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[El atacante brasileño Neymar fue la estrella en la victoria de la selección brasileña sub-20 sobre Paraguay por 4-2. El codiciado jugador del Santos logró nada menos que los cuatro goles de su equipo y demostró que el nivel del Sudamericano sub-20 y del partido seguramente se le quedaba corto. Aunque Neymar pecó en numerosas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masquefutbol.com/2011/01/neymar-dirige-el-barco-brasileno-con-cuatro-goles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akhmedov y Kewell le dan ingredientes a la Copa Asia</title>
		<link>http://www.masquefutbol.com/2011/01/akhmedov-y-kewell-le-dan-ingredientes-a-la-copa-asia/</link>
		<comments>http://www.masquefutbol.com/2011/01/akhmedov-y-kewell-le-dan-ingredientes-a-la-copa-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 07:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Orive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Akhmedov]]></category>
		<category><![CDATA[Arabia Saudí]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Kewell]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>
		<category><![CDATA[Uzbekistán]]></category>
		<category><![CDATA[Zaccheroni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masquefutbol.com/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[La Copa de Asia de Qatar 2011 sigue su curso y ya enfrenta su segunda jornada. Hasta el momento, ha dejado pocas sorpresas: la selección japonesa de Zaccheroni no termina de arrancar y Siria, a su vez, da la sorpresa al vencer a la siempre complicada Arabia Saudí. La competición está sorprendiendo por un nivel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masquefutbol.com/2011/01/akhmedov-y-kewell-le-dan-ingredientes-a-la-copa-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagonal marca de la casa de Podolski</title>
		<link>http://www.masquefutbol.com/2010/10/diagonal-marca-de-la-casa-de-podolski/</link>
		<comments>http://www.masquefutbol.com/2010/10/diagonal-marca-de-la-casa-de-podolski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 11:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Orive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Low]]></category>
		<category><![CDATA[Kazajistán]]></category>
		<category><![CDATA[Klose]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Podolski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masquefutbol.com/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[Alemania venció con contundencia por 0-3 a una debil Kazajistán que pagó cara su debilidad defensiva. Klose, Mario Gómez y Podolski dieron los goles a la selección de Joachim Low, el director de un particular equipo donde siguen dando excelentes resultados jugadores que no muestran su mejor versión con sus clubes. El encuentro lo cerró [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masquefutbol.com/2010/10/diagonal-marca-de-la-casa-de-podolski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alves reclama su hueco en la &#8220;Canarinha&#8221;</title>
		<link>http://www.masquefutbol.com/2010/10/alves-reclama-su-hueco-en-la-canarinha/</link>
		<comments>http://www.masquefutbol.com/2010/10/alves-reclama-su-hueco-en-la-canarinha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 07:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Orive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Irán]]></category>
		<category><![CDATA[Menezes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masquefutbol.com/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[El lateral diestro del Fútbol Club Barcelona sigue siendo el futbolista número 12 de más talla de la selección brasileña. Alves, que bien sería titular en cualquier otra selección, tiene que aprovechar los encuentros amistosos para demostrar ahora a Menezes que merece un hueco en el once brasileño. Ayer, en el encuentro frente a Irán, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masquefutbol.com/2010/10/alves-reclama-su-hueco-en-la-canarinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantástico giro dentro del área de Benzema</title>
		<link>http://www.masquefutbol.com/2010/09/fantastico-giro-dentro-del-area-de-benzema/</link>
		<comments>http://www.masquefutbol.com/2010/09/fantastico-giro-dentro-del-area-de-benzema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Orive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnia]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Malouda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masquefutbol.com/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Francia despejó fantasmas con su victoria por 0-2 sobre Bosnia Herzegovina en el encuentro de clasificación para la Eurocopa de 2012. El conjunto de Laurent Blanc se impuso con dificultades al equipo valcánico, aunque por fin encontró la senda del triunfo que tanto se le resistía. Tuvo que ser una de las figuras del reformado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masquefutbol.com/2010/09/fantastico-giro-dentro-del-area-de-benzema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

